پرداخت با درگاه امن
هرجا هستید، برای پرداخت به درگاه امن اسنپ وصل شوید و کل عوارض پرداختنشده را یکجا بپردازید.
صف عوارض آزادراهی جای شما نیست! با استعلام عوارض آزادراهی خودرو و پرداخت آنلاین آن، چراغ سبز مسیرتان همیشه روشن است! کافیست بهجای ایست کنار کیوسک عوارض، اسنپکارپِی را باز کنید.

پرداخت بدهی آزادراه با اسنپکارپی چندین مزیت جذاب برای رانندههای همیشهدرراه دارد. مثلا اینکه:
هرجا هستید، برای پرداخت به درگاه امن اسنپ وصل شوید و کل عوارض پرداختنشده را یکجا بپردازید.
نه درگیر پیامکبازی شوید، نه در کیوسکها وقت هدر دهید. یکدقیقهای استعلام عوارض را از اسنپکارپی بگیرید.
هیچ چالشی در استعلام عوارض آزادراهی و و پرداخت آن حلنشده باقی نمیماند. از تیم کارشناسی اسنپ کمک بگیرید.

شما از دو روش می توانید وارد اسنپ کار پی شوید کلیک روی cta و یا استفاده از اپ راننده اسنپ؛ برنامه مخصوص اسنپ برای رانندهها را باز کنید و از قسمت بالا، گوشه سمت راست، گزینه سه خط (بیشتر) را پیدا کنید. از صفحهای که باز میشود، گزینه «اسنپکارپِی» را انتخاب کنید. یک صفحه جدید باز میشود که باید در آن گزینه «اسنپکارپِی» را انتخاب کنید.

اولینبار شماره پلاک وسیلهنقلیه را وارد کنید و بعد گزینۀ ««عوارض آزادراهی» را لمس کنید. بعداز درج کد ملی، شمارهتماس مالک خودرو و دیگر اطلاعات درخواستی، دسترسی به کل خدمات فعال میشود. گزینه «عوارض آزادراهی» را انتخاب کنید.

برای مشاهده بدهی آزادراهی باید هزینه استعلام تعیینشده توسط پلیس راهور را بپردازید. بعداز پرداخت، جزئیات عوارض آزادراهی مربوط به پلاک وسیلهنقلیه را میبینید. پرداخت آنلاین ازطریق درگاه اسنپ در همین بخش امکانپذیر است.
حیف است در آزادراه زیبای تهران شمال وقتتان را صرف ایست در باجههای پرداخت عوارضی کنید، بهخصوص اگر ماهی چندبار در این جاده رانندگی میکنید و نمیخواهید هربار در صفهای طولانی منتظر بمانید! با امکان استعلام و پرداخت عوارض آزادراهی آنلاین در اسنپکارپِی، بهانهای برای توقف و معطلی در این مسیر نیست. قبل از سفر، مبلغ عوارض مسیر را استعلام بگیرید و مبلغش را در راه، بهمحض عبور از دوربین ثبت عوارض، اینترنتی بپردازید. اینطوری هم فقط سریعتر به مقصد میرسید، هم آرامش و تمرکزتان معطوف به جاده میماند و از شگفتیهای آن بیشتر لذت میبرید.
اسنپکارپی یک ابزار همهفنحریف و چندمنظوره است. لازم نیست برای هر خودرویی که در پارکینگ خانه دارید، استعلام بدهی آزادراهی را جداگانه انجام دهید. کارپِی ارزش وقتتان را میداند و با امکان ثبت اطلاعات چند وسیلهنقلیه در یک برنامه، تجربهای راحت برای کسبوکارها و خانوادههای پرجمعیت رقم میزند. فرایند استعلام و پرداخت عوارض آزادراهی مربوط به هر خودرو را بهسرعت انجام دهید و به کارهای مهم دیگر برسید. مدیریت خودروها شامل استعلام بدهی، مشاهده سوابق و پرداخت عوارض در این سامانه ساده است و با چند کلیک انجام میشود.
با اسنپکارپی، استعلام عوارض آزادراه و پرداخت آن معطلی ندارد. با لمس چند گزینه روی گوشی موبایل خود استعلام کل عوارض پرداختنشده را میگیرید، همانجا تسویه میکنید و رسید پرداخت را میبینید. پرداختتان در لحظه ثبت میشود و تمام. این سرویس هوشمند سوابق پرداخت را نگه میدارد تا همیشه در دسترس باشد. مهلت باقیمانده تا جریمه را هم نشانتان میدهد. نه محدود به ساعت اداری هستید، نه لازم است به جای خاصی مراجعه کنید. نیمهشب، روی تختخواب نرمتان، استعلام کل عوارض جمعشده را بگیرید و یکجا بپردازید. طعم آسایش و لذت در جاده را با اسنپکارپی بچشید.
شهرداری رانندههای سهلانگار را با جریمههای سنگین تنبیه میکند! اگر بهموقع اقدام به پرداخت عوارضی آزادراههای کشور نکنید، جریمهای با قابلیت افزایش پلکانی به حسابتان منظور میشود که اصلا بهصرفه نیست! مبلغ جریمه برای خودروهای تکمحور معادل ۸۰ هزار تومان، وسایل نقلیه ۲ محور ۱۰۰ هزار تومان و کامیونهای ۳ محور و ۴ محور و … معادل ۱۸۰ هزار تومان است. اگر هم ۱۵ روز از تاریخ جریمه بگذرد، ماهیانه ۳٫۵ درصد به مبلغ کل جریمه شما اضافه خواهد شد! در اسنپکارپی با با پرداخت عوارض آزادراهی آنلاین پیش از سررسید، نگران جریمۀ تأخیر نباشید.
| نوع خودرو | روزهای معمولی (تومان) | روزهای پیک (تومان) |
|---|---|---|
| سواری | 90,000 | 120,000 |
| وانت | 120,000 | 120,000 |
| مینیبوس | 120,000 | 120,000 |
| اتوبوس | 140,000 | 140,000 |
در جدول زیر بهروزترین ارقام مربوط به عوارض آزادراههای کشور در سال 1405را بخوانید.
| نام آزادراه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون ۲محور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ارومیه–تبریز (قطعه ۴) | 260000 | 260000 | 650000 | 650000 | 1040000 | 780000 |
| کرج–قزوین (نیککالا) | 30000 | 30000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 |
| کرج–قزوین (آبیک) | 30000 | 30000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 |
| کرج–قزوین (ناصرآباد) | 30000 | 30000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 |
| کرج–قزوین (نیککالا–آبیک) | 75000 | 75000 | 150000 | 150000 | 225000 | 225000 |
| کرج–قزوین (آبیک–ناصرآباد) | 105000 | 105000 | 210000 | 210000 | 315000 | 315000 |
| کرج–قزوین (نیککالا–آبیک–ناصرآباد) | 150000 | 150000 | 300000 | 300000 | 450000 | 450000 |
| قزوین–زنجان (کمربندی) | 30000 | 30000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 |
| قزوین–زنجان (تاکستان) | 30000 | 30000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 |
| قزوین–زنجان (ابهر) | 30000 | 30000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 |
| قزوین–زنجان (زنجان) | 30000 | 30000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 |
| قزوین–زنجان (کمربندی–تاکستان) | 90000 | 90000 | 180000 | 180000 | 270000 | 270000 |
| قزوین–زنجان (تاکستان–ابهر) | 120000 | 120000 | 240000 | 240000 | 360000 | 360000 |
| قزوین–زنجان (ابهر–زنجان) | 200000 | 200000 | 400000 | 400000 | 600000 | 600000 |
| قزوین–زنجان (کمربندی–تاکستان–ابهر) | 180000 | 180000 | 360000 | 360000 | 540000 | 540000 |
| قزوین–زنجان (تاکستان–ابهر–زنجان) | 290000 | 290000 | 580000 | 580000 | 870000 | 870000 |
| قزوین–زنجان (کمربندی–تاکستان–ابهر–زنجان) | 350000 | 350000 | 700000 | 700000 | 1050000 | 1050000 |
| همت–کرج (همت–کرج) | 300000 | - | 300000 | - | 390000 | - |
| همت–کرج (گرمدره) | 170000 | - | 170000 | - | 200000 | - |
| کاشان–نطنز–اصفهان (کاشان–نطنز) | 310000 | 310000 | 385000 | 385000 | 460000 | 620000 |
| کاشان–نطنز–اصفهان (نطنز–اصفهان) | 330000 | 330000 | 415000 | 415000 | 500000 | 670000 |
| کنارگذر شرق سپاهان | 600000 | 770000 | 710000 | 910000 | 800000 | 1000000 |
| تهران–پردیس | 200000 | 230000 | 200000 | 360000 | 360000 | 360000 |
| تهران–قم (تهران) | 30000 | 30000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 |
| تهران–قم (فرودگاه) | 30000 | 30000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 |
| تهران–قم (قم) | 30000 | 30000 | 60000 | 60000 | 90000 | 90000 |
| تهران–قم (تهران–قم) | 40000 | 40000 | 80000 | 80000 | 120000 | 120000 |
| تهران–قم (فرودگاه–قم) | 110000 | 110000 | 220000 | 220000 | 330000 | 330000 |
| تهران–قم (تهران–فرودگاه–قم) | 150000 | 150000 | 300000 | 300000 | 450000 | 450000 |
| تهران–ساوه (فرودگاه) | 60000 | 60000 | 120000 | 120000 | 180000 | 180000 |
| تهران–ساوه (ساوه) | 60000 | 60000 | 120000 | 120000 | 180000 | 180000 |
| تهران–ساوه (فرودگاه–ساوه) | 200000 | 200000 | 400000 | 400000 | 600000 | 600000 |
| تبریز–سهند (تبریز–اندیشه–سهند) | 120000 | 150000 | 150000 | 190000 | 190000 | 220000 |
| تبریز–صوفیان–مرند (کیلومتر ۱۳ تا ۳۷) | 300000 | 300000 | 750000 | 750000 | 1200000 | 900000 |
| تبریز–صوفیان–مرند (کمربندی غربی تبریز) | 150000 | 150000 | 370000 | 370000 | 600000 | 450000 |
| تبریز–صوفیان–مرند (تبریز–صوفیان–مرند) | 450000 | 450000 | 1120000 | 1120000 | 1800000 | 1350000 |
| مشهد–باغچه (باغچه–مشهد) | 130000 | 130000 | 220000 | 260000 | 350000 | 390000 |
| مشهد–باغچه (فریمان) | 65000 | 65000 | 110000 | 130000 | 175000 | 195000 |
| قم–کاشان (امیرکبیر) | 85000 | 100000 | 85000 | 100000 | 100000 | 120000 |
| قزوین–رشت (قزوین–رودبار) | 230000 | 300000 | 260000 | 350000 | 370000 | 400000 |
| قزوین–رشت (رستمآباد–امامزاده هاشم) | 100000 | 100000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| ساوه–همدان (قطعه ۱) | 250000 | 250000 | 500000 | 500000 | 750000 | 750000 |
| ساوه–همدان (قطعه ۲) | 350000 | 500000 | 450000 | 600000 | 850000 | 1000000 |
| زنجان–تبریز (زنجان–سرچم) | 85000 | 85000 | 65000 | 100000 | 100000 | 120000 |
| زنجان–تبریز (سرچم–هشترود) | 85000 | 85000 | 65000 | 100000 | 100000 | 120000 |
| زنجان–تبریز (هشترود–بستانآباد) | 85000 | 85000 | 65000 | 100000 | 100000 | 120000 |
| زنجان–تبریز (زنجان–هشترود) | 100000 | 120000 | 100000 | 150000 | 165000 | 185000 |
| زنجان–تبریز (سرچم–بستانآباد) | 100000 | 120000 | 100000 | 150000 | 165000 | 185000 |
| زنجان–تبریز (زنجان–بستانآباد) | 130000 | 185000 | 165000 | 230000 | 250000 | 295000 |
| زنجان–تبریز (بستانآباد–تبریز) | 65000 | 100000 | 100000 | 150000 | 130000 | 165000 |
| زنجان–تبریز (سرچم–میانهمیاندوآب) | 55000 | 55000 | 55000 | 85000 | 65000 | 85000 |
| زنجان–تبریز (هشترود–میانهمیاندوآب) | 55000 | 55000 | 55000 | 85000 | 65000 | 85000 |
| زنجان–تبریز (زنجان–میاندوآب) | 85000 | 100000 | 85000 | 120000 | 120000 | 130000 |
| زنجان–تبریز (بستانآباد–میانهمیاندوآب) | 85000 | 100000 | 85000 | 120000 | 120000 | 130000 |
| کنارگذر غربی اصفهان (ایستگاه شماره ۱) | 150000 | 150000 | 150000 | 180000 | 180000 | 200000 |
| کنارگذر غربی اصفهان (ایستگاه شماره ۲) | 100000 | 100000 | 100000 | 130000 | 130000 | 150000 |
| کنارگذر غربی اصفهان (ایستگاه شماره ۳) | 80000 | 80000 | 80000 | 100000 | 100000 | 130000 |
| تبریز–ارومیه (پل میانگذر) | 210000 | 230000 | 180000 | 350000 | 420000 | 450000 |
| پلزال–اندیمشک | 900000 | 1400000 | 1400000 | 2000000 | 1600000 | 2200000 |
| کنارگذر شمالی اراک | 150000 | 150000 | 250000 | 300000 | 350000 | 450000 |
| اهواز–بندر امام | 130000 | 150000 | 105000 | 240000 | 325000 | 340000 |
| بندرعباس–شهید رجایی | 85000 | 85000 | 170000 | 170000 | 225000 | 225000 |
| آزادراه کمربندی ماهشهر (قطعه اول) | 65000 | 75000 | 110000 | 150000 | 185000 | 185000 |
| آزادراه کمربندی ماهشهر (قطعه دوم) | 65000 | 75000 | 110000 | 150000 | 185000 | 185000 |
| آزادراه کمربندی ماهشهر (قطعه سوم) | 100000 | 120000 | 170000 | 230000 | 280000 | 280000 |
| تهران–شمال (قطعه چهارم) | 350000 | 570000 | 500000 | 700000 | 700000 | 800000 |
| تهران–شمال (قطعه ۱، روزهای عادی) | 900000 | 1200000 | 1200000 | 1400000 | 1400000 | - |
| تهران–شمال (قطعه ۱، تعطیلات و آخر هفته) | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1400000 | 1400000 | - |
| تهران–شمال (تونل البرز شرقی، روزهای عادی) | 700000 | 950000 | 700000 | 850000 | 850000 | - |
| تهران–شمال (تونل البرز شرقی، تعطیلات و آخر هفته) | 1150000 | 1400000 | 1150000 | 1250000 | 1250000 | - |
| تهران–شمال (باند غربی منطقه ۲، روزهای عادی) | 650000 | 850000 | 650000 | 750000 | 750000 | - |
| تهران–شمال (باند غربی منطقه ۲، تعطیلات و آخر هفته) | 900000 | 1100000 | 900000 | 1000000 | 1000000 | - |
| خرمآباد–پلزال | 900000 | 1400000 | 1400000 | 2000000 | 1600000 | 2200000 |
| ساوه–سلفچگان (ایستگاه اصلی) | 350000 | 450000 | 450000 | 800000 | 800000 | 1000000 |
| ساوه–سلفچگان (ایستگاه بینراهی) | 200000 | 350000 | 350000 | 600000 | 600000 | 700000 |
| کنارگذر شمالی مشهد | 200000 | 240000 | 200000 | 300000 | 300000 | 330000 |
| اصفهان–شیراز (تنگه خیاره) | 320000 | 480000 | 700000 | 700000 | 950000 | 1040000 |
| اصفهان–شیراز (تخت جمشید) | 260000 | 400000 | 570000 | 570000 | 780000 | 850000 |
| اصفهان–شیراز (کامفیروز) | 420000 | 620000 | 930000 | 930000 | 1260000 | 1360000 |
| اصفهان–شیراز (یاسوج) | 370000 | 550000 | 810000 | 810000 | 1110000 | 1200000 |
| اصفهان–شیراز (سمیرم) | 320000 | 480000 | 710000 | 710000 | 960000 | 1040000 |
| اصفهان–شیراز (ایزدخواست) | 80000 | 120000 | 180000 | 180000 | 240000 | 260000 |
| اصفهان–شیراز (صدرا) | 180000 | 225000 | 300000 | 300000 | 525000 | 450000 |
| حرم تا حرم (محدوده سمنان–گرمسار) | 350000 | 350000 | 700000 | 700000 | 1400000 | - |
چندین روش برای استعلام عوارض آزادراهی خودرو وجود دارد: ازطریق سایت شرکتهای مجری آزادراهها، کدهای USSD بانکی یا خدماتی، خودپرداز و درگاههای بانکی، ایستگاههای عوارضی حضوری و سادهترین آنها ازطریق اپلیکیشنها و سامانههای آنلاین مثل اسنپکارپی. در سرویس آنلاین با درج شماره پلاک خودرو جمع عوارض آزادراهی پرداختنشده را مشاهده میکنید.
اگر مدتزمان مشخصی از تاریخ ثبت عوارض بگذرد، جریمه دیرکرد با افزایش پلکانی به مبلغ اصلی اضافه میشود و درصورت تداوم این ماجرا، احتمال محدودیتهای قانونی و مشکلات اداری برای صاحب پلاک وجود دارد.
بهمراتب کمتر از انتظار در صفهای طولانی کیوسکهای عوارضی وسط آزادراه! پرداخت شما بهصورت آنی در سامانه ثبت میشود و رسیدش در اختیارتان قرار میگیرد. سوابق پرداخت بدهی آزادراه نیز در بخش تراکنشها قابلمشاهده است.
پرداخت آنلاین نه توقف در ایستگاههای عوارضی دارد، نه نگرانی بابت فراموشی پرداخت! سریع، امن و بدون وقتکشی است و همهجا به آن دسترسی دارید، حتی وسط سفر! بنابراین بهندرت جریمه خواهید شد. مهمتر از همه، پرداخت ازطریق درگاه اسنپکارپی امن و مطمئن است.